



Dan jika saat ini anda sedang mencari tangki air, tandon air, toren air, drum air atau tong air yang memiliki kualitas terbaik, anti lumut, anti bocor, bergaransi, harga pabrik, bisa COD, gratis ongkir, terdekat dari lokasi saya, dibantu pemasangan dan dipercaya oleh 10.000 lebih kepala rumah tangga seperti anda, maka "Tangki Air Rejo" solusinya..



CV. Rejo Makmur Asri
Alamat: Jl. Pramuka No.10, Kebak, Wirun, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57554, Indonesia
Website: https://tandonairrejo.com/
Email: rejomakmurasri@gmail.com
WhatsApp. 0813-2688-4460
Telp. +62 813-2688-4460

YOGYAKARTA / JOGJA
| Kota/Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
| Bantul | Bambang Lipuro | Mulyodadi |
| Sidomulyo | ||
| Sumbermulyo | ||
| Banguntapan | Banguntapan | |
| Baturetno | ||
| Jagalan | ||
| Jambidan | ||
| Potorono | ||
| Singosaren | ||
| Tamanan | ||
| Wirokerten | ||
| Bantul | Bantul | |
| Palbapang | ||
| Ringin Harjo | ||
| Sabdodadi | ||
| Trirenggo | ||
| Dlingo | Dlingo | |
| Jatimulyo | ||
| Mangunan | ||
| Muntuk | ||
| Temuwuh | ||
| Terong | ||
| Imogiri | Girirejo | |
| Imogiri | ||
| Karang Tengah | ||
| Karangtalun | ||
| Kebon Agung | ||
| Selopamioro | ||
| Sriharjo | ||
| Wukirsari | ||
| Jetis | Canden | |
| Patalan | ||
| Sumber Agung | ||
| Trimulyo | ||
| Kasihan | Bangunjiwo | |
| Ngestiharjo | ||
| Tamantirto | ||
| Tirtonirmolo | ||
| Kretek | Donotirto | |
| Parangtritis | ||
| Tirtohargo | ||
| Tirtomulyo | ||
| Tirtosari | ||
| Pajangan | Guwosari | |
| Sendangsari | ||
| Triwidadi | ||
| Pandak | Caturharjo | |
| Gilangharjo | ||
| Triharjo | ||
| Wijirejo | ||
| Piyungan | Sitimulyo | |
| Srimartani | ||
| Srimulyo | ||
| Pleret | Bawuran | |
| Pleret | ||
| Segoroyoso | ||
| Wonokromo | ||
| Wonolelo | ||
| Pundong | Panjangrejo | |
| Seloharjo | ||
| Srihardono | ||
| Sanden | Gadingharjo | |
| Gadingsari | ||
| Murtigading | ||
| Srigading | ||
| Sedayu | Argodadi | |
| Argomulyo | ||
| Argorejo | ||
| Argosari | ||
| Sewon | Bangunharjo | |
| Panggungharjo | ||
| Pendowoharjo | ||
| Timbulharjo | ||
| Srandakan | Poncosari | |
| Trimurti | ||
| Sleman | Berbah | Jogo Tirto |
| Kali Tirto | ||
| Sendang Tirto | ||
| Tegal Tirto | ||
| Cangkringan | Argo Mulyo | |
| Glagah Harjo | ||
| Kepuh Harjo | ||
| Umbul Harjo | ||
| Wukir Sari | ||
| Depok | Catur Tunggal | |
| Condong Catur | ||
| Maguwoharjo | ||
| Gamping | Ambarketawang | |
| Balecatur | ||
| Banyuraden | ||
| Nogotirto | ||
| Trihanggo | ||
| Godean | Sidoagung | |
| Sidoarum | ||
| Sidokarto | ||
| Sidoluhur | ||
| Sidomoyo | ||
| Sidomulyo | ||
| Sidorejo | ||
| Kalasan | Purwo Martani | |
| Selo Martani | ||
| Taman Martani | ||
| Tirto Martani | ||
| Minggir | Sendang Arum | |
| Sendang Mulyo | ||
| Sendang Rejo | ||
| Sendangagung | ||
| Sendangsari | ||
| Mlati | Sendangadi | |
| Sinduadi | ||
| Sumberadi | ||
| Tirtoadi | ||
| Tlogoadi | ||
| Moyudan | Sumber Agung | |
| Sumberarum | ||
| Sumberrahayu | ||
| Sumbersari | ||
| Ngaglik | Donoharjo | |
| Minomartani | ||
| Sardonoharjo | ||
| Sari Harjo | ||
| Sinduharjo | ||
| Suko Harjo | ||
| Ngemplak | Bimo Martani | |
| Sindumartani | ||
| Umbulmartani | ||
| Wedomartani | ||
| Widodo Martani | ||
| Pakem | Candi Binangun | |
| Hargo Binangun | ||
| Harjo Binangun | ||
| Pakem Binangun | ||
| Purwo Binangun | ||
| Prambanan | Boko Harjo | |
| Gayam Harjo | ||
| Madu Rejo | ||
| Sambi Rejo | ||
| Sumber Harjo | ||
| Wukir Harjo | ||
| Seyegan | Margoagung | |
| Margodadi | ||
| Margokaton | ||
| Margoluwih | ||
| Margomulyo | ||
| Sleman | Catur Harjo | |
| Pandowo Harjo | ||
| Tri Mulyo | ||
| Tridadi | ||
| Triharjo | ||
| Tempel | Banyu Rejo | |
| Lumbung Rejo | ||
| Margo Rejo | ||
| Merdiko Rejo | ||
| Moro Rejo | ||
| Pondok Rejo | ||
| Sumber Rejo | ||
| Tambak Rejo | ||
| Turi | Bangun Kerto | |
| Donokerto | ||
| Giri Kerto | ||
| Wono Kerto | ||
| Yogyakarta | Danurejan | Bausasran |
| Jogja | Suryatmajan | |
| Tegal Panggung | ||
| Gedong Tengen | Pringgokusuman | |
| Sosromenduran | ||
| Gondokusuman | Baciro | |
| Demangan | ||
| Klitren | ||
| Kotabaru | ||
| Terban | ||
| Gondomanan | Ngupasan | |
| Prawirodirjan | ||
| Jetis | Bumijo | |
| Cokrodiningratan | ||
| Gowongan | ||
| Kotagede | Prenggan | |
| Purbayan | ||
| Rejowinangun | ||
| Kraton | Kadipaten | |
| Panembahan | ||
| Patehan | ||
| Mantrijeron | Gedongkiwo | |
| Mantrijeron | ||
| Suryodiningratan | ||
| Mergangsan | Brontokusuman | |
| Keparakan | ||
| Wirogunan | ||
| Ngampilan | Ngampilan | |
| Notoprajan | ||
| Pakualaman | Gunung Ketur | |
| Purwo Kinanti | ||
| Tegalrejo | Bener | |
| Karangwaru | ||
| Kricak | ||
| Tegalrejo | ||
| Umbulharjo | Giwangan | |
| Muja Muju | ||
| Pandeyan | ||
| Semaki | ||
| Sorosutan | ||
| Tahunan | ||
| Warungboto | ||
| Wirobrajan | Pakuncen | |
| Patangpuluhan | ||
| Wirobrajan | ||
JAWA TENGAH
| Kota/Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
| Blora | Blora kota | Andongrejo |
| Bangkle | ||
| Beran | ||
| Jejeruk | ||
| Jepangrejo | ||
| Jetis | ||
| Kamolan | ||
| Karangjati | ||
| Kauman | ||
| Kedung Jenar | ||
| Kunden | ||
| Mlangsen | ||
| Ngadipurwo | ||
| Ngampel | ||
| Patalan | ||
| Pelem | ||
| Plantungan | ||
| Purworejo | ||
| Purwosari | ||
| Sendangharjo | ||
| Sonorejo | ||
| Tambahrejo | ||
| Tambaksari | ||
| Tegalgunung | ||
| Tempelan | ||
| Tempuran | ||
| Tempurejo | ||
| Temurejo | ||
| Cepu | Balun | |
| Cabeyan | ||
| Cepu | ||
| Gadon | ||
| Getas | ||
| Jipang | ||
| Kapuan | ||
| Karangboyo | ||
| Kentong | ||
| Mernung | ||
| Mulyorejo | ||
| Ngelo | ||
| Nglanjuk | ||
| Ngloram | ||
| Ngroto | ||
| Sumberpitu | ||
| Tambakromo | ||
| Boyolali | Ampel | Banyuanyar |
| Candi | ||
| Candisari | ||
| Gladagsari | ||
| Gondang Slamet | ||
| Jlarem | ||
| Kaligentong | ||
| Kembang | ||
| Ngadirojo | ||
| Ngagrong | ||
| Ngampon | ||
| Ngargoloko | ||
| Ngargosari | ||
| Ngenden | ||
| Sampetan | ||
| Seboto | ||
| Selodoko | ||
| Sidomulyo | ||
| Tanduk | ||
| Urutsewu | ||
| Andong | Andong | |
| Beji | ||
| Gondang Rawe | ||
| Kacangan | ||
| Kadipaten | ||
| Kedungdowo | ||
| Kunti | ||
| Mojo | ||
| Munggur | ||
| Pakang | ||
| Pakel | ||
| Pelemrejo | ||
| Pranggong | ||
| Semawung | ||
| Sempu | ||
| Senggrong | ||
| Banyudono | Bangak | |
| Banyudono | ||
| Batan | ||
| Bendan | ||
| Cangkringan | ||
| Denggungan | ||
| Dukuh | ||
| Jembungan | ||
| Jipangan | ||
| Ketaon | ||
| Kuwiran | ||
| Ngaru Aru | ||
| Sambon | ||
| Tanjungsari | ||
| Trayu | ||
| Boyolali | Banaran | |
| Karanggeneng | ||
| Kebonbimo | ||
| Kiringan | ||
| Mudal | ||
| Penggung | ||
| Pulisen | ||
| Siswodipuran | ||
| Winong | ||
| Cepogo | Bakulan | |
| Cabean Kunti | ||
| Candigatak | ||
| Cepogo | ||
| Gedangan | ||
| Genting | ||
| Gubug | ||
| Jelok | ||
| Jombong | ||
| Kembang Kuning | ||
| Mliwis | ||
| Paras | ||
| Sukabumi | ||
| Sumbung | ||
| Wonodoyo | ||
| Juwangi | Cerme | |
| Jerukan | ||
| Juwangi | ||
| Kalimati | ||
| Kayen | ||
| Krobokan | ||
| Ngaren | ||
| Ngleses | ||
| Pilangrejo | ||
| Sambeng | ||
| Karanggede | Bangkok | |
| Bantengan | ||
| Dologan | ||
| Grogolan | ||
| Karangkepoh | ||
| Kebonan | ||
| Klari | ||
| Klumpit | ||
| Manyaran | ||
| Mojosari | ||
| Pengkol | ||
| Pinggir | ||
| Sempulur | ||
| Sendang | ||
| Sranten | ||
| Tegalsari | ||
| Kemusu | Bawu | |
| Genengsari | ||
| Guwo | ||
| Kauman | ||
| Kedungmulyo | ||
| Kedungrejo | ||
| Kemusu | ||
| Kendel | ||
| Klewor | ||
| Lemahireng | ||
| Sarimulyo | ||
| Watugede | ||
| Wonoharjo | ||
| Klego | Bade | |
| Banyu Urip | ||
| Blumbang | ||
| Gondanglegi | ||
| Jaten | ||
| Kalangan | ||
| Karanggatak | ||
| Karangmojo | ||
| Klego | ||
| Sangge | ||
| Sendangrejo | ||
| Sumber Agung | ||
| Tanjung | ||
| Mojosongo | Brajan | |
| Butuh | ||
| Dlingo | ||
| Jurug | ||
| Karangnongko | ||
| Kemiri | ||
| Kragilan | ||
| Madu | ||
| Manggis | ||
| Metuk | ||
| Mojosongo | ||
| Singosari | ||
| Tambak | ||
| Musuk | Cluntang | |
| Dragan | ||
| Jemowo | ||
| Karang Kendal | ||
| Karanganyar | ||
| Kebongulo | ||
| Kembangsari | ||
| Keposong | ||
| Lampar | ||
| Lanjaran | ||
| Mriyan | ||
| Musuk | ||
| Pagerjurang | ||
| Pusporenggo | ||
| Ringin Larik | ||
| Sangup | ||
| Sruni | ||
| Sukorame | ||
| Sukorejo | ||
| Sumur | ||
| Ngemplak | Dibal | |
| Donohudan | ||
| Gagaksipat | ||
| Giriroto | ||
| Kismoyoso | ||
| Manggung | ||
| Ngargorejo | ||
| Ngesrep | ||
| Pandeyan | ||
| Sawahan | ||
| Sindon | ||
| Sobokerto | ||
| Nogosari | Bendo | |
| Glonggong | ||
| Guli | ||
| Jeron | ||
| Kenteng | ||
| Ketitang | ||
| Keyongan | ||
| Pojok | ||
| Potronayan | ||
| Pulutan | ||
| Rembun | ||
| Sembungan | ||
| Tegalgiri | ||
| Sambi | Babadan | |
| Canden | ||
| Catur | ||
| Cermo | ||
| Demangan | ||
| Glintang | ||
| Jagoan | ||
| Jatisari | ||
| Kepoh | ||
| Ngaglik | ||
| Nglembu | ||
| Sambi | ||
| Senting | ||
| Tawengan | ||
| Tempursari | ||
| Trosobo | ||
| Sawit | Bendosari | |
| Cepokosawit | ||
| Gombang | ||
| Guwokajen | ||
| Jatirejo | ||
| Jenengan | ||
| Karangduren | ||
| Kateguhan | ||
| Kemasan | ||
| Manjung | ||
| Tegalrejo | ||
| Tlawong | ||
| Selo | Jeruk | |
| Jrakah | ||
| Klakah | ||
| Lencoh | ||
| Samiran | ||
| Selo | ||
| Senden | ||
| Suroteleng | ||
| Tarubatang | ||
| Tlogolele | ||
| Simo | Bendungan | |
| Blagung | ||
| Gunung | ||
| Kedung Lengkong | ||
| Pelem | ||
| Pentur | ||
| Simo | ||
| Sumber | ||
| Talakbroto | ||
| Temon | ||
| Teter | ||
| Walen | ||
| Wates | ||
| Teras | Bangsalan | |
| Doplang | ||
| Gumukrejo | ||
| Kadireso | ||
| Kopen | ||
| Krasak | ||
| Mojolegi | ||
| Nepen | ||
| Randusari | ||
| Salakan | ||
| Sudimoro | ||
| Tawangsari | ||
| Teras | ||
| Wonosegoro | Bandung | |
| Banyusri | ||
| Bengle | ||
| Bercak | ||
| Bojong | ||
| Bolo | ||
| Garangan | ||
| Gilirejo | ||
| Gosono | ||
| Gunungsari | ||
| Jatilawang | ||
| Kalinanas | ||
| Karangjati | ||
| Kedungpilang | ||
| Ketoyan | ||
| Ngablak | ||
| Repaking | ||
| Wonosegoro | ||
| Demak | Bonang | Betahwalang |
| Bonangrejo | ||
| Gebang | ||
| Gebangarum | ||
| Jali | ||
| Jatimulyo | ||
| Jatirogo | ||
| Karangrejo | ||
| Kembangan | ||
| Krajanbogo | ||
| Margolinduk | ||
| Morodemak | ||
| Poncoharjo | ||
| Purworejo | ||
| Serangan | ||
| Sukodono | ||
| Sumberejo | ||
| Tlogoboyo | ||
| Tridonorejo | ||
| Weding | ||
| Wonosari | ||
| Demak | Bango | |
| Betokan | ||
| Bintoro | ||
| Bolo | ||
| Cabean | ||
| Donorejo | ||
| Kadilangu | ||
| Kalicilik | ||
| Kalikondang | ||
| Karangmlati | ||
| Katonsari | ||
| Kedondong | ||
| Mangunjiwan | ||
| Mulyorejo | ||
| Raji | ||
| Sedo | ||
| Singorejo | ||
| Tempuran | ||
| Turirejo | ||
| Dempet | Balerejo | |
| Baleromo | ||
| Botosengon | ||
| Brakas | ||
| Dempet | ||
| Gempoldenok | ||
| Harjowinangun | ||
| Jerukgulung | ||
| Karangrejo | ||
| Kebonsari | ||
| Kedungori | ||
| Kramat | ||
| Kunir | ||
| Kuwu | ||
| Merak | ||
| Sidomulyo | ||
| Gajah | Banjarsari | |
| Boyolali | ||
| Gajah | ||
| Gedangalas | ||
| Jatisono | ||
| Kedondong | ||
| Medini | ||
| Mlatiharjo | ||
| Mlekang | ||
| Mojosimo | ||
| Sambiroto | ||
| Sambung | ||
| Sarirejo | ||
| Surodadi | ||
| Tambirejo | ||
| Tanjunganyar | ||
| Tlogopandogan | ||
| Wilalung | ||
| Guntur | Bakalrejo | |
| Banjarejo | ||
| Blerong | ||
| Bogosari | ||
| Bumiharjo | ||
| Gaji | ||
| Guntur | ||
| Krandon | ||
| Pamongan | ||
| Sarirejo | ||
| Sidoharjo | ||
| Sidokumpul | ||
| Sukorejo | ||
| Tangkis | ||
| Temuroso | ||
| Tlogorejo | ||
| Tlogoweru | ||
| Trimulyo | ||
| Turitempel | ||
| Wonorejo | ||
| Karang Tengah | Batu | |
| Donorejo | ||
| Dukun | ||
| Grogol | ||
| Karangsari | ||
| Karangtowo | ||
| Kedunguter | ||
| Klitih | ||
| Pidodo | ||
| Ploso | ||
| Pulosari | ||
| Rejosari | ||
| Sampang | ||
| Tambakbulusan | ||
| Wonoagung | ||
| Wonokerto | ||
| Wonowoso | ||
| Karanganyar | Bandungrejo | |
| Cangkring | ||
| Cangkring Rembang | ||
| Jatirejo | ||
| Karanganyar | ||
| Kedungwaru Kidul | ||
| Kedungwaru Lor | ||
| Ketanjung | ||
| Kotakan | ||
| Ngaluran | ||
| Ngemplik Wetan | ||
| Tugu Lor | ||
| Tuwang | ||
| Undaan Kidul | ||
| Undaan Lor | ||
| Wonoketingal | ||
| Wonorejo | ||
| Karangawen | Brambang | |
| Bumirejo | ||
| Jragung | ||
| Karangawen | ||
| Kuripan | ||
| Margohayu | ||
| Pundenarum | ||
| Rejosari | ||
| Sido Rejo | ||
| Teluk | ||
| Tlogorejo | ||
| Wonosekar | ||
| Kebonagung | Babad | |
| Kebonagung | ||
| Klampok Lor | ||
| Mangunan Lor | ||
| Mangunrejo | ||
| Megonten | ||
| Mijen | ||
| Pilangwetan | ||
| Prigi | ||
| Sarimulyo | ||
| Soko Kidul | ||
| Solowire | ||
| Tlogosih | ||
| Werdoyo | ||
| Mijen | Bakung | |
| Banteng Mati | ||
| Bermi | ||
| Gempolsongo | ||
| Geneng | ||
| Jleper | ||
| Mijen | ||
| Mlaten | ||
| Ngegot | ||
| Ngelo Kulon | ||
| Ngelo Wetan | ||
| Pasir | ||
| Pecuk | ||
| Rejosari | ||
| Tanggul | ||
| Mranggen | Bandungrejo | |
| Banyumeneng | ||
| Batursari | ||
| Brumbung | ||
| Candisari | ||
| Jamus | ||
| Kalitengah | ||
| Kangkung | ||
| Karangsono | ||
| Kebonbatur | ||
| Kembangarum | ||
| Menur | ||
| Mranggen | ||
| Ngemplak | ||
| Sumberejo | ||
| Tamansari | ||
| Tegalarum | ||
| Waru | ||
| Wringin Jajar | ||
| Sayung | Banjarsari | |
| Bedono | ||
| Bulusari | ||
| Dombo | ||
| Gemulak | ||
| Jetaksari | ||
| Kalisari | ||
| Karangasem | ||
| Loireng | ||
| Perampelan | ||
| Pilangsari | ||
| Purwosari | ||
| Sayung | ||
| Sidogemah | ||
| Sidorejo | ||
| Sriwulan | ||
| Surodadi | ||
| Tambakroto | ||
| Timbulsloko | ||
| Tugu | ||
| Wedung | Babalan | |
| Berahan Kulon | ||
| Berahan Wetan | ||
| Buko | ||
| Bungo | ||
| Jetak | ||
| Jungpasir | ||
| Jungsemi | ||
| Kedungkarang | ||
| Kedungmutih | ||
| Kendalasem | ||
| Kenduren | ||
| Mandung | ||
| Mutih Kulon | ||
| Mutih Wetan | ||
| Ngawen | ||
| Ruwit | ||
| Tedunan | ||
| Tempel | ||
| Wedung | ||
| Wonosalam | Botorejo | |
| Bunderan | ||
| Doreng | ||
| Getas | ||
| Jogoloyo | ||
| Kalianyar | ||
| Karangrejo | ||
| Karangrowo | ||
| Kendaldoyong | ||
| Kerangkulon | ||
| Kuncir | ||
| Lempuyang | ||
| Mojodemak | ||
| Mranak | ||
| Mrisen | ||
| Pilangrejo | ||
| Sido Mulyo | ||
| Tlogodowo | ||
| Tlogorejo | ||
| Trengguli | ||
| Wonosalam | ||
| Grobogan | Brati | Jangkungharjo |
| Karangsari | ||
| Katekan | ||
| Kronggen | ||
| Lemahputih | ||
| Menduran | ||
| Tegalsumur | ||
| Temon | ||
| Tirem | ||
| Gabus | Banjarejo | |
| Bendoharjo | ||
| Gabus | ||
| Kalipang | ||
| Karangrejo | ||
| Keyongan | ||
| Nglinduk | ||
| Pandanharum | ||
| Pelem | ||
| Sulursari | ||
| Suwatu | ||
| Tahunan | ||
| Tlogotirto | ||
| Tunggulrejo | ||
| Geyer | Asemrudung | |
| Bangsri | ||
| Geyer | ||
| Jambangan | ||
| Juworo | ||
| Kalangbancar | ||
| Karang Anyar | ||
| Ledokdawan | ||
| Monggot | ||
| Ngrandu | ||
| Rambat | ||
| Sobo | ||
| Suru | ||
| Godong | Anggaswangi | |
| Bringin | ||
| Bugel | ||
| Dorolegi | ||
| Godong | ||
| Guci | ||
| Gundi | ||
| Guyangan | ||
| Harjowinangun | ||
| Jatilor | ||
| Karanggeneng | ||
| Kemloko | ||
| Ketangirejo | ||
| Ketitang | ||
| Klampok | ||
| Kopek | ||
| Latak | ||
| Manggarmas | ||
| Manggarwetan | ||
| Pahesan | ||
| Rajek | ||
| Sambung | ||
| Sumberagung | ||
| Sumurgede | ||
| Tinanding | ||
| Tungu | ||
| Wanutunggal | ||
| Werdoyo | ||
| Grobogan | Getasrejo | |
| Grobogan | ||
| Karangrejo | ||
| Lebak | ||
| Lebengjumuk | ||
| Ngabenrejo | ||
| Putatsari | ||
| Rejosari | ||
| Sedayu | ||
| Sumber Jatipohon | ||
| Tanggungharjo | ||
| Teguhan | ||
| Gubug | Baturagung | |
| Gelapan | ||
| Ginggangtani | ||
| Gubug | ||
| Jatipecaron | ||
| Jeketro | ||
| Kemiri | ||
| Kunjeng | ||
| Kuwaron | ||
| Mlilir | ||
| Ngroto | ||
| Papanrejo | ||
| Penadaran | ||
| Pranten | ||
| Ringinharjo | ||
| Ringinkidul | ||
| Rowosari | ||
| Saban | ||
| Tambakan | ||
| Tlogomulyo | ||
| Trisari | ||
| Karangrayung | Cekel | |
| Dempel | ||
| Gunung Tumpeng | ||
| Jetis | ||
| Karanganyar | ||
| Karangsono | ||
| Ketro | ||
| Mangin | ||
| Mojoagung | ||
| Nampu | ||
| Pangkalan | ||
| Parakan | ||
| Putatnganten | ||
| Rawoh | ||
| Sendangharjo | ||
| Sumberejosari | ||
| Telawah | ||
| Temurejo | ||
| Termas | ||
| Kedungjati | Deras | |
| Jumo | ||
| Kalimaro | ||
| Karanglangu | ||
| Kedungjati | ||
| Kentengsari | ||
| Klitikan | ||
| Ngombak | ||
| Padas | ||
| Panimbo | ||
| Prigi | ||
| Wates | ||
| Klambu | Jenengan | |
| Kandangrejo | ||
| Klambu | ||
| Menawan | ||
| Penganten | ||
| Selojari | ||
| Taruman | ||
| Terkesi | ||
| Wandankemiri | ||
| Kradenan | Bago | |
| Banjardowo | ||
| Banjarsari | ||
| Crewek | ||
| Grabagan | ||
| Kalisari | ||
| Kradenan | ||
| Kuwu | ||
| Pakis | ||
| Rejosari | ||
| Sambongbangi | ||
| Sengonwetan | ||
| Simo | ||
| Tanjungsari | ||
| Ngaringan | Bandungsari | |
| Belor | ||
| Kalangdosari | ||
| Kalanglundo | ||
| Ngaraparap | ||
| Ngaringan | ||
| Pendem | ||
| Sarirejo | ||
| Sendangrejo | ||
| Sumberagung | ||
| Tanjungharjo | ||
| Truwolu | ||
| Penawangan | Bologarang | |
| Curut | ||
| Jipang | ||
| Karangawader | ||
| Karangpaing | ||
| Kluwan | ||
| Kramat | ||
| Lajer | ||
| Leyangan | ||
| Ngeluk | ||
| Penawangan | ||
| Pengkol | ||
| Pulutan | ||
| Sedadi | ||
| Toko | ||
| Tunggu | ||
| Watu Pawon | ||
| Wedoro | ||
| Winong | ||
| Wolo | ||
| Pulokulon | Jambon | |
| Jatiharjo | ||
| Jetaksari | ||
| Karangharjo | ||
| Mangunrejo | ||
| Mlowokarangtalun | ||
| Panunggalan | ||
| Pojok | ||
| Pulokulon | ||
| Randurejo | ||
| Sembungharjo | ||
| Sidorejo | ||
| Tuko | ||
| Purwodadi | Candisari | |
| Cingkrong | ||
| Danyang | ||
| Genuksuran | ||
| Kalongan | ||
| Kandangan | ||
| Karanganyar | ||
| Kedungrejo | ||
| Kuripan | ||
| Nambuhan | ||
| Ngembak | ||
| Nglobar | ||
| Ngraji | ||
| Pulorejo | ||
| Purwodadi | ||
| Putat | ||
| Warukaranganyar | ||
| Tanggungharjo | Brabo | |
| Kaliwenang | ||
| Kapung | ||
| Mrisi | ||
| Ngambakrejo | ||
| Padang | ||
| Ringinpitu | ||
| Sugihmanik | ||
| Tanggungharjo | ||
| Tawangharjo | Godan | |
| Jono | ||
| Kemaduhbatur | ||
| Mayahan | ||
| Plosorejo | ||
| Pojok | ||
| Pulongrambe | ||
| Selo | ||
| Tarub | ||
| Tawangharjo | ||
| Tegowanu | Cangkring | |
| Curug | ||
| Gaji | ||
| Gebangan | ||
| Karangpasar | ||
| Kebonagung | ||
| Kedungwungu | ||
| Kejawan | ||
| Mangunsari | ||
| Medani | ||
| Pepe | ||
| Sukorejo | ||
| Tajemsari | ||
| Tanggirejo | ||
| Tegowanu Kulon | ||
| Tegowanu Wetan | ||
| Tlogorejo | ||
| Tunjungharjo | ||
| Toroh | Bandungharjo | |
| Boloh | ||
| Depok | ||
| Dimoro | ||
| Genengadal | ||
| Genengsari | ||
| Katong | ||
| Kenteng | ||
| Krangganharjo | ||
| Ngrandah | ||
| Pilangpayung | ||
| Plosoharjo | ||
| Sindurejo | ||
| Sugihan | ||
| Tambirejo | ||
| Tunggak | ||
| Wirosari | Dapurno | |
| Dokoro | ||
| Gedangan | ||
| Kalirejo | ||
| Karangasem | ||
| Kropak | ||
| Kunden | ||
| Mojorebo | ||
| Sambirejo | ||
| Tambahrejo | ||
| Tambakselo | ||
| Tanjungrejo | ||
| Tegalrejo | ||
| Wirosari | ||
| Karanganyar | Colomadu | Baturan |
| Blulukan | ||
| Bolon | ||
| Gajahan | ||
| Gawanan | ||
| Gedongan | ||
| Klodran | ||
| Malangjiwan | ||
| Ngasem | ||
| Paulan | ||
| Tohudan | ||
| Gondangrejo | Bulurejo | |
| Dayu | ||
| Jatikuwung | ||
| Jeruksawit | ||
| Karangturi | ||
| Kragan | ||
| Krendowahono | ||
| Plesungan | ||
| Rejosari | ||
| Selokaton | ||
| Tuban | ||
| Wonorejo | ||
| Wonosari | ||
| Jaten | Brujul | |
| Dagen | ||
| Jaten | ||
| Jati | ||
| Jetis | ||
| Ngringo | ||
| Sroyo | ||
| Suruhkalang | ||
| Jatipuro | Jatiharjo | |
| Jatikuwung | ||
| Jatimulyo | ||
| Jatipuro | ||
| Jatipurwo | ||
| Jatiroyo | ||
| Jatisobo | ||
| Jatisuko | ||
| Jatiwarno | ||
| Ngepungsari | ||
| Jatiyoso | Beruk | |
| Jatisawit | ||
| Jatiyoso | ||
| Karangsari | ||
| Petung | ||
| Tlobo | ||
| Wonokeling | ||
| Wonorejo | ||
| Wukirsawit | ||
| Jenawi | Anggrasmanis | |
| Balong | ||
| Gumeng | ||
| Jenawi | ||
| Lempong | ||
| Menjing | ||
| Seloromo | ||
| Sidomukti | ||
| Trengguli | ||
| Jumantono | Blorong | |
| Gemantar | ||
| Genengan | ||
| Kebak | ||
| Ngunut | ||
| Sambirejo | ||
| Sedayu | ||
| Sringin | ||
| Sukosari | ||
| Tugu | ||
| Tunggulrejo | ||
| Jumapolo | Bakalan | |
| Giriwondo | ||
| Jatirejo | ||
| Jumantoro | ||
| Jumapolo | ||
| Kadipiro | ||
| Karangbangun | ||
| Kedawung | ||
| Kwangsan | ||
| Lemahbang | ||
| Paseban | ||
| Ploso | ||
| Karanganyar | Bejen | |
| Bolong | ||
| Cangakan | ||
| Delingan | ||
| Gayamdompo | ||
| Gedong | ||
| Jantiharjo | ||
| Jungke | ||
| Karanganyar | ||
| Lalung | ||
| Popongan | ||
| Tegalgede | ||
| Karangpandan | Bangsri | |
| Dayu | ||
| Doplang | ||
| Gerdu | ||
| Gondangmanis | ||
| Harjosari | ||
| Karang | ||
| Karang Pandan | ||
| Ngemplak | ||
| Salam | ||
| Tohkuning | ||
| Kebakkramat | Alastuwo | |
| Banjarharjo | ||
| Kaliwuluh | ||
| Kebak | ||
| Kemiri | ||
| Macanan | ||
| Malanggaten | ||
| Nangsri | ||
| Pulosari | ||
| Waru | ||
| Kerjo | Botok | |
| Ganten | ||
| Gempolan | ||
| Karangrejo | ||
| Kuto | ||
| Kwadungan | ||
| Plosorejo | ||
| Sumberejo | ||
| Tamansari | ||
| Tawangsari | ||
| Matesih | Dawung | |
| Gantiwarno | ||
| Girilayu | ||
| Karangbangun | ||
| Koripan | ||
| Matesih | ||
| Ngadiluwih | ||
| Pablengan | ||
| Plosorejo | ||
| Mojogedang | Buntar | |
| Gebyok | ||
| Gentungan | ||
| Kaliboto | ||
| Kedungjeruk | ||
| Mojogedang | ||
| Mojoroto | ||
| Munggur | ||
| Ngadirejo | ||
| Pendem | ||
| Pereng | ||
| Pojok | ||
| Sewurejo | ||
| Ngargoyoso | Berjo | |
| Dukuh | ||
| Girimulyo | ||
| Jatirejo | ||
| Kemuning | ||
| Ngargoyoso | ||
| Nglegok | ||
| Puntukrejo | ||
| Segorogunung | ||
| Tasikmadu | Buran | |
| Gaum | ||
| Kalijirak | ||
| Kaling | ||
| Karangmojo | ||
| Ngijo | ||
| Pandeyan | ||
| Papahan | ||
| Suruh | ||
| Wonolopo | ||
| Tawangmangu | Bandardawung | |
| Blumbang | ||
| Gondosuli | ||
| Kalisoro | ||
| Karanglo | ||
| Nglebak | ||
| Plumbon | ||
| Sepanjang | ||
| Tawangmangu | ||
| Tengklik | ||
| Klaten | Bayat | Banyuripan |
| Beluk | ||
| Bogem | ||
| Dukuh | ||
| Gunung Gajah | ||
| Jambakan | ||
| Jarum | ||
| Jotangan | ||
| Kebon | ||
